Currency | Min Rate | Max Rate | |
---|---|---|---|
U.S. dollar | 10500 | 10605 | |
euro | 11717 | 11834.17 | |
Sterling pound | 13933.5 | 14072.83 | |
Japanese yen / cent | 72.21 | 72.93 | |
Swiss franc | 12454.04 | 12578.58 | |
Canadian dollar | 7564.84 | 7640.48 | |
The Danish korun | 1601.59 | 1617.6 | |
The Swedish Coron | 1090.16 | 1101.06 | |
The Norwegian korun | 1035.5 | 1045.85 | |
Kuwaiti dinar | 32710.28 | 33037.38 | |
Saudi riyal | 2658.2 | 2684.78 | |
Jordanian Dinar | 14565.13 | 14710.78 | |
Bahraini Dinar | 26448.36 | 26712.84 | |
The UAE dirham | 2837.84 | 2866.21 | |
Qatari riyal | 2850.94 | 2879.44 | |
Omani Rial | 27272.73 | 27545.45 | |
Egyptian Pound | 211.06 | 213.17 | |
Australian dollar | 6625.5 | 6691.75 | |
Chinese yuan | 1458.33 | 1472.91 | |
Russian ruble | 132.06 | 133.38 | |
Lsat Modified Date : 2025/6/11 |