العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 12600 | 12726 | |
اليورو | 13670 | 13806.7 | |
الجنيه الاسترليني | 16468.2 | 16632.88 | |
الين الياباني | 88.14 | 89.02 | |
الفرنك السويسري | 14872.52 | 15021.24 | |
الدولار الكندي | 8962.23 | 9051.85 | |
الكورون الدانمركي | 1909.96 | 1929.05 | |
الكورون السويدي | 1301.96 | 1314.97 | |
الكورون النرويجي | 1199.31 | 1211.3 | |
الدينار الكويتي | 39252.34 | 39644.86 | |
الريال السعودي | 3189.84 | 3221.73 | |
الدينار الأردني | 17478.15 | 17652.93 | |
الدينار البحريني | 31738.04 | 32055.42 | |
الدرهم الإماراتي | 3405.41 | 3439.46 | |
الريال القطري | 3421.12 | 3455.33 | |
الريال العماني | 32727.27 | 33054.54 | |
الجنيه المصري | 245.61 | 248.06 | |
الدولار الاسترالي | 7772.94 | 7850.66 | |
اليوان الصيني | 1717.56 | 1734.73 | |
الروبل الروسي | 151.42 | 152.93 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/4/24 |