العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 13600 | 13736 | |
اليورو | 14660 | 14806.6 | |
الجنيه الاسترليني | 17478.72 | 17653.5 | |
الين الياباني | 94.08 | 95.02 | |
الفرنك السويسري | 15599.91 | 15755.9 | |
الدولار الكندي | 9880.13 | 9978.93 | |
الكورون الدانمركي | 1979.62 | 1999.41 | |
الكورون السويدي | 1277.45 | 1290.22 | |
الكورون النرويجي | 1253.46 | 1265.99 | |
الدينار الكويتي | 42367.6 | 42791.27 | |
الريال السعودي | 3443 | 3477.43 | |
الدينار الأردني | 18865.31 | 19053.96 | |
الدينار البحريني | 34256.93 | 34599.49 | |
الدرهم الإماراتي | 3675.68 | 3712.43 | |
الريال القطري | 3692.64 | 3729.56 | |
الريال العماني | 35324.68 | 35677.92 | |
الجنيه المصري | 283.33 | 286.16 | |
الدولار الاسترالي | 8829.12 | 8917.41 | |
اليوان الصيني | 1860.47 | 1879.07 | |
الروبل الروسي | 149.14 | 150.63 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2024/9/12 |