العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12625 | 12751.25 | |
الجنيه الاسترليني | 14879.7 | 15028.49 | |
الين الياباني | 76.33 | 77.09 | |
الفرنك السويسري | 13440.86 | 13575.26 | |
الدولار الكندي | 7935.36 | 8014.71 | |
الكورون الدانمركي | 1723.19 | 1740.42 | |
الكورون السويدي | 1159.85 | 1171.44 | |
الكورون النرويجي | 1073.17 | 1083.9 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 | |
الجنيه المصري | 220.49 | 222.69 | |
الدولار الاسترالي | 6906.9 | 6975.96 | |
اليوان الصيني | 1531.82 | 1547.13 | |
الروبل الروسي | 139.58 | 140.97 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/6/30 |