العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 13600 | 13736 | |
اليورو | 13975 | 14114.75 | |
الجنيه الاسترليني | 17021.76 | 17191.97 | |
الين الياباني | 90.68 | 91.58 | |
الفرنك السويسري | 15055.91 | 15206.46 | |
الدولار الكندي | 9530.48 | 9625.78 | |
الكورون الدانمركي | 1914.33 | 1933.47 | |
الكورون السويدي | 1243.71 | 1256.14 | |
الكورون النرويجي | 1230.01 | 1242.31 | |
الدينار الكويتي | 42367.6 | 42791.27 | |
الريال السعودي | 3443 | 3477.43 | |
الدينار الأردني | 18865.31 | 19053.96 | |
الدينار البحريني | 34256.93 | 34599.49 | |
الدرهم الإماراتي | 3675.68 | 3712.43 | |
الريال القطري | 3692.64 | 3729.56 | |
الريال العماني | 35324.68 | 35677.92 | |
الجنيه المصري | 272.76 | 275.48 | |
الدولار الاسترالي | 8478.24 | 8563.02 | |
اليوان الصيني | 1863.88 | 1882.51 | |
الروبل الروسي | 129.51 | 130.8 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2024/12/5 |