| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
| اليورو | 12673 | 12799.73 | |
| الجنيه الاسترليني | 14623.4 | 14769.63 | |
| الين الياباني | 70.19 | 70.89 | |
| الفرنك السويسري | 13597.03 | 13733 | |
| الدولار الكندي | 7932.5 | 8011.82 | |
| الكورون الدانمركي | 1729.02 | 1746.31 | |
| الكورون السويدي | 1199.75 | 1211.74 | |
| الكورون النرويجي | 1099.47 | 1110.46 | |
| الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
| الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
| الدينار الأردني | 15089.16 | 15240.05 | |
| الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
| الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
| الريال القطري | 2997.28 | 3027.25 | |
| الريال العماني | 27500 | 27775 | |
| الجنيه المصري | 229.98 | 232.27 | |
| الدولار الاسترالي | 7161 | 7232.61 | |
| اليوان الصيني | 1566.28 | 1581.94 | |
| الروبل الروسي | 141.44 | 142.85 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/12/28 | |||
