العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11200 | 11312 | |
اليورو | 12325 | 12448.25 | |
الجنيه الاسترليني | 14749.28 | 14896.77 | |
الين الياباني | 77.46 | 78.23 | |
الفرنك السويسري | 13125.51 | 13256.76 | |
الدولار الكندي | 7918.55 | 7997.73 | |
الكورون الدانمركي | 1685.1 | 1701.95 | |
الكورون السويدي | 1156.55 | 1168.11 | |
الكورون النرويجي | 1087.38 | 1098.25 | |
الدينار الكويتي | 34890.97 | 35239.87 | |
الريال السعودي | 2835.41 | 2863.76 | |
الدينار الأردني | 15536.14 | 15691.5 | |
الدينار البحريني | 28211.59 | 28493.7 | |
الدرهم الإماراتي | 3027.03 | 3057.3 | |
الريال القطري | 3041 | 3071.41 | |
الريال العماني | 29090.91 | 29381.81 | |
الجنيه المصري | 219.61 | 221.8 | |
الدولار الاسترالي | 6955.2 | 7024.75 | |
اليوان الصيني | 1546.96 | 1562.42 | |
الروبل الروسي | 139.63 | 141.02 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/5/20 |