| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 131 | 132 | |
| اليورو | 147.8 | 149.27 | |
| الجنيه الاسترليني | 172.46 | 174.18 | |
| الين الياباني | 82 | 82.82 | |
| الفرنك السويسري | 159.78 | 161.37 | |
| الدولار الكندي | 92.42 | 93.34 | |
| الكورون الدانمركي | 20.15 | 20.35 | |
| الكورون السويدي | 13.71 | 13.84 | |
| الكورون النرويجي | 13.73 | 13.86 | |
| الدينار الكويتي | 408.1 | 412.18 | |
| الريال السعودي | 28.61 | 28.89 | |
| الدينار الأردني | 155.01 | 156.56 | |
| الدينار البحريني | 329.97 | 333.26 | |
| الدرهم الإماراتي | 35.41 | 35.76 | |
| الريال القطري | 35.69 | 36.04 | |
| الريال العماني | 327.5 | 330.77 | |
| الجنيه المصري | 2.4 | 2.42 | |
| الدولار الاسترالي | 89 | 89.89 | |
| اليوان الصيني | 18.77 | 18.95 | |
| الروبل الروسي | 1.81 | 1.82 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/6/11 | |||
