عمولات شركات الحوالات المالية
يتم احتساب عمولة السحب والايداع حسب الشرائح التالية
من (ل.س)
| إلى (ل.س)
| العمولة لجميع العملاء (ل.س)
|
---|
1 | 25.000 | 800 |
25.001 | 50.000 | 1.000 |
50.001 | 100.000 | 1.500 |
100.001 | 250.000 | 3.500 |
250.001 | 500.000 | 6.800 |
500.001 | 750.000 | 11.000 |
750.001 | 1.000.000 | 12.300 |
1.000.001 | 2.000.000 | 19.500 |
2.000.001 | 3.000.000 | 29.300 |
3.000.001 | 4.000.000 | 39.000 |
4.000.001 | 5.000.000 | 48.800 |
5.000.001 | وما فوق | 0.0097 (9.7 بالألف) |
ملاحظة: تطبق هذه الأجور في كافة المحافظات عدا مراكز محافظات الحسكة والرقة ودير الزور و أرياف حلب (الخفسة – مسكنة – دير حافر – عين العرب، منبج، نبل) حيث تطبق عليها أجور أعلى في عمليات الإيداع بحوالي 50 بالمئة