| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11500 | 11615 | |
| اليورو | 13085 | 13215.85 | |
| الجنيه الاسترليني | 15071.1 | 15221.81 | |
| الين الياباني | 73.28 | 74.01 | |
| الفرنك السويسري | 13921.68 | 14060.89 | |
| الدولار الكندي | 8183.89 | 8265.72 | |
| الكورون الدانمركي | 1785.24 | 1803.09 | |
| الكورون السويدي | 1225.35 | 1237.6 | |
| الكورون النرويجي | 1130.69 | 1141.99 | |
| الدينار الكويتي | 35825.55 | 36183.8 | |
| الريال السعودي | 2911.36 | 2940.47 | |
| الدينار الأردني | 15775.03 | 15932.78 | |
| الدينار البحريني | 28967.25 | 29256.92 | |
| الدرهم الإماراتي | 3108.11 | 3139.19 | |
| الريال القطري | 3133.51 | 3164.84 | |
| الريال العماني | 28750 | 29037.5 | |
| الجنيه المصري | 240.43 | 242.83 | |
| الدولار الاسترالي | 7408.3 | 7482.38 | |
| اليوان الصيني | 1624.52 | 1640.76 | |
| الروبل الروسي | 148.37 | 149.85 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/12/10 | |||
