العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 10800 | 10908 | |
اليورو | 12328 | 12451.28 | |
الجنيه الاسترليني | 14331.17 | 14474.48 | |
الين الياباني | 73.1 | 73.83 | |
الفرنك السويسري | 13064.62 | 13195.26 | |
الدولار الكندي | 1051.61 | 1062.12 | |
الكورون الدانمركي | 1683.13 | 1699.96 | |
الكورون السويدي | 1127.82 | 1139.09 | |
الكورون النرويجي | 7738.5 | 7815.88 | |
الدينار الكويتي | 33644.86 | 33981.3 | |
الريال السعودي | 17076.99 | 17247.75 | |
الدينار الأردني | 14981.27 | 15131.08 | |
الدينار البحريني | 27204.03 | 27476.07 | |
الدرهم الإماراتي | 2918.92 | 2948.1 | |
الريال القطري | 2932.39 | 2961.71 | |
الريال العماني | 27000 | 27270 | |
الجنيه المصري | 221.99 | 224.2 | |
الدولار الاسترالي | 6825.6 | 6893.85 | |
اليوان الصيني | 1498.96 | 1513.94 | |
الروبل الروسي | 134.98 | 136.32 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/8/11 |