العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 10500 | 10605 | |
اليورو | 11955 | 12074.55 | |
الجنيه الاسترليني | 13834.49 | 13972.83 | |
الين الياباني | 70.58 | 71.28 | |
الفرنك السويسري | 12727.27 | 12854.54 | |
الدولار الكندي | 7503.22 | 7578.25 | |
الكورون الدانمركي | 1631.93 | 1648.24 | |
الكورون السويدي | 1108.05 | 1119.13 | |
الكورون النرويجي | 1044.07 | 1054.51 | |
الدينار الكويتي | 32710.28 | 33037.38 | |
الريال السعودي | 2658.2 | 2684.78 | |
الدينار الأردني | 14565.13 | 14710.78 | |
الدينار البحريني | 26448.36 | 26712.84 | |
الدرهم الإماراتي | 2837.84 | 2866.21 | |
الريال القطري | 2850.94 | 2879.44 | |
الريال العماني | 26250 | 26512.5 | |
الجنيه المصري | 216.14 | 218.3 | |
الدولار الاسترالي | 6636 | 6702.36 | |
اليوان الصيني | 1466.48 | 1481.14 | |
الروبل الروسي | 129.69 | 130.98 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/9/3 |