| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
| اليورو | 12540 | 12665.4 | |
| الجنيه الاسترليني | 14469.4 | 14614.09 | |
| الين الياباني | 72.26 | 72.98 | |
| الفرنك السويسري | 13513.51 | 13648.64 | |
| الدولار الكندي | 7746.48 | 7823.94 | |
| الكورون الدانمركي | 1711.82 | 1728.93 | |
| الكورون السويدي | 1170.25 | 1181.95 | |
| الكورون النرويجي | 1100.4 | 1111.4 | |
| الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
| الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
| الدينار الأردني | 15089.16 | 15240.05 | |
| الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
| الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
| الريال القطري | 2997.28 | 3027.25 | |
| الريال العماني | 27500 | 27775 | |
| الجنيه المصري | 230.32 | 232.62 | |
| الدولار الاسترالي | 6985 | 7054.85 | |
| اليوان الصيني | 1544.94 | 1560.38 | |
| الروبل الروسي | 137.5 | 138.87 | |
| الليرة التركية | 261.9 | 264.51 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/10/28 | |||
