العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 13000 | 13130 | |
اليورو | 13162 | 13293.62 | |
الجنيه الاسترليني | 15689.44 | 15846.33 | |
الين الياباني | 83.6 | 84.43 | |
الفرنك السويسري | 14001.98 | 14141.99 | |
الدولار الكندي | 8878.81 | 8967.59 | |
الكورون الدانمركي | 1802.59 | 1820.61 | |
الكورون السويدي | 1172.48 | 1184.2 | |
الكورون النرويجي | 1142.42 | 1153.84 | |
الدينار الكويتي | 40498.44 | 40903.42 | |
الريال السعودي | 3291.1 | 3324.01 | |
الدينار الأردني | 18033.01 | 18213.34 | |
الدينار البحريني | 32745.59 | 33073.04 | |
الدرهم الإماراتي | 3513.51 | 3548.64 | |
الريال القطري | 3529.73 | 3565.02 | |
الريال العماني | 33766.23 | 34103.89 | |
الجنيه المصري | 258.25 | 260.83 | |
الدولار الاسترالي | 7843.68 | 7922.11 | |
اليوان الصيني | 1780.08 | 1797.88 | |
الروبل الروسي | 128.68 | 129.96 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/1/21 |