| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 124.7 | 125.94 | |
| الجنيه الاسترليني | 144.24 | 145.68 | |
| الين الياباني | 70 | 70.7 | |
| الفرنك السويسري | 137.26 | 138.63 | |
| الدولار الكندي | 79.35 | 80.14 | |
| الكورون الدانمركي | 17.02 | 17.19 | |
| الكورون السويدي | 11.91 | 12.02 | |
| الكورون النرويجي | 11.37 | 11.48 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 75.22 | 75.97 | |
| اليوان الصيني | 15.5 | 15.65 | |
| الروبل الروسي | 1.41 | 1.42 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/3/5 | |||
