العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12398 | 12521.98 | |
الجنيه الاسترليني | 14571.7 | 14717.41 | |
الين الياباني | 75.21 | 75.96 | |
الفرنك السويسري | 13131.19 | 13262.5 | |
الدولار الكندي | 7897.76 | 7976.73 | |
الكورون الدانمركي | 1694.65 | 1711.59 | |
الكورون السويدي | 1136.13 | 1147.49 | |
الكورون النرويجي | 1089.11 | 1100 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 | |
الجنيه المصري | 216.24 | 218.4 | |
الدولار الاسترالي | 6871.7 | 6940.41 | |
اليوان الصيني | 1529.9 | 1545.19 | |
الروبل الروسي | 139.77 | 141.16 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/6/22 |