| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 127.48 | 128.75 | |
| الجنيه الاسترليني | 147.54 | 149.01 | |
| الين الياباني | 70 | 70.7 | |
| الفرنك السويسري | 138.49 | 139.87 | |
| الدولار الكندي | 79.39 | 80.18 | |
| الكورون الدانمركي | 17.41 | 17.58 | |
| الكورون السويدي | 12.2 | 12.32 | |
| الكورون النرويجي | 11.36 | 11.47 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 75.1 | 75.85 | |
| اليوان الصيني | 15.43 | 15.58 | |
| الروبل الروسي | 1.42 | 1.43 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/2/9 | |||
