| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 125.8 | 127.05 | |
| الجنيه الاسترليني | 145.45 | 146.9 | |
| الين الياباني | 69 | 69.69 | |
| الفرنك السويسري | 135 | 136.35 | |
| الدولار الكندي | 78.44 | 79.22 | |
| الكورون الدانمركي | 17.16 | 17.33 | |
| الكورون السويدي | 12.07 | 12.19 | |
| الكورون النرويجي | 11.04 | 11.15 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 72.6 | 73.32 | |
| اليوان الصيني | 15.37 | 15.52 | |
| الروبل الروسي | 1.43 | 1.44 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/1/22 | |||
