العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 13600 | 13736 | |
اليورو | 14056 | 14196.56 | |
الجنيه الاسترليني | 16959.2 | 17128.79 | |
الين الياباني | 88.01 | 88.89 | |
الفرنك السويسري | 15045.91 | 15196.36 | |
الدولار الكندي | 9564.67 | 9660.31 | |
الكورون الدانمركي | 1924.74 | 1943.98 | |
الكورون السويدي | 1243.67 | 1256.1 | |
الكورون النرويجي | 1232.84 | 1245.16 | |
الدينار الكويتي | 42367.6 | 42791.27 | |
الريال السعودي | 3443 | 3477.43 | |
الدينار الأردني | 18865.31 | 19053.96 | |
الدينار البحريني | 34256.93 | 34599.49 | |
الدرهم الإماراتي | 3675.68 | 3712.43 | |
الريال القطري | 3692.64 | 3729.56 | |
الريال العماني | 35324.68 | 35677.92 | |
الجنيه المصري | 275.14 | 277.89 | |
الدولار الاسترالي | 8580.24 | 8666.04 | |
اليوان الصيني | 1875.86 | 1894.61 | |
الروبل الروسي | 135.97 | 137.32 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2024/11/19 |