| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 131 | 132 | |
| اليورو | 148.8 | 150.28 | |
| الجنيه الاسترليني | 173.35 | 175.08 | |
| الين الياباني | 82 | 82.82 | |
| الفرنك السويسري | 161.09 | 162.7 | |
| الدولار الكندي | 92.4 | 93.32 | |
| الكورون الدانمركي | 20.28 | 20.48 | |
| الكورون السويدي | 13.95 | 14.08 | |
| الكورون النرويجي | 13.73 | 13.86 | |
| الدينار الكويتي | 408.1 | 412.18 | |
| الريال السعودي | 28.61 | 28.89 | |
| الدينار الأردني | 155.01 | 156.56 | |
| الدينار البحريني | 329.97 | 333.26 | |
| الدرهم الإماراتي | 35.41 | 35.76 | |
| الريال القطري | 35.69 | 36.04 | |
| الريال العماني | 327.5 | 330.77 | |
| الجنيه المصري | 2.4 | 2.42 | |
| الدولار الاسترالي | 90 | 90.9 | |
| اليوان الصيني | 18.83 | 19.01 | |
| الروبل الروسي | 1.79 | 1.8 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/6/15 | |||
