العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 10500 | 10605 | |
اليورو | 11570 | 11685.7 | |
الجنيه الاسترليني | 13915.65 | 14054.8 | |
الين الياباني | 71.96 | 72.67 | |
الفرنك السويسري | 12948.58 | 13078.06 | |
الدولار الكندي | 7482.36 | 7557.18 | |
الكورون الدانمركي | 1581.47 | 1597.28 | |
الكورون السويدي | 1084.82 | 1095.66 | |
الكورون النرويجي | 1029.82 | 1040.11 | |
الدينار الكويتي | 32710.28 | 33037.38 | |
الريال السعودي | 2658.2 | 2684.78 | |
الدينار الأردني | 14565.13 | 14710.78 | |
الدينار البحريني | 26448.36 | 26712.84 | |
الدرهم الإماراتي | 2837.84 | 2866.21 | |
الريال القطري | 2850.94 | 2879.44 | |
الريال العماني | 27272.73 | 27545.45 | |
الجنيه المصري | 205.88 | 207.93 | |
الدولار الاسترالي | 6550.95 | 6616.45 | |
اليوان الصيني | 1456.31 | 1470.87 | |
الروبل الروسي | 131.73 | 133.04 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/5/29 |