| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 131 | 132 | |
| اليورو | 149.2 | 150.69 | |
| الجنيه الاسترليني | 174.1 | 175.84 | |
| الين الياباني | 82 | 82.82 | |
| الفرنك السويسري | 163.37 | 165 | |
| الدولار الكندي | 93.5 | 94.43 | |
| الكورون الدانمركي | 20.35 | 20.55 | |
| الكورون السويدي | 14.09 | 14.23 | |
| الكورون النرويجي | 14.15 | 14.29 | |
| الدينار الكويتي | 408.1 | 412.18 | |
| الريال السعودي | 28.61 | 28.89 | |
| الدينار الأردني | 155.01 | 156.56 | |
| الدينار البحريني | 329.97 | 333.26 | |
| الدرهم الإماراتي | 35.41 | 35.76 | |
| الريال القطري | 35.69 | 36.04 | |
| الريال العماني | 327.5 | 330.77 | |
| الجنيه المصري | 2.4 | 2.42 | |
| الدولار الاسترالي | 91.26 | 92.17 | |
| اليوان الصيني | 18.76 | 18.94 | |
| الروبل الروسي | 1.82 | 1.83 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/5/25 | |||
