العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 15000 | 15150 | |
اليورو | 15200 | 15352 | |
الجنيه الاسترليني | 18591 | 18776.91 | |
الين الياباني | 96.05 | 97.01 | |
الفرنك السويسري | 16316.76 | 16479.92 | |
الدولار الكندي | 10250.1 | 10352.6 | |
الكورون الدانمركي | 2082.26 | 2103.08 | |
الكورون السويدي | 1350.43 | 1363.93 | |
الكورون النرويجي | 1321.39 | 1334.6 | |
الدينار الكويتي | 46728.97 | 47196.25 | |
الريال السعودي | 3797.43 | 3835.4 | |
الدينار الأردني | 20807.32 | 21015.39 | |
الدينار البحريني | 37783.38 | 38161.21 | |
الدرهم الإماراتي | 4054.05 | 4094.59 | |
الريال القطري | 4072.77 | 4113.49 | |
الريال العماني | 38961.04 | 39350.65 | |
الجنيه المصري | 296.91 | 299.87 | |
الدولار الاسترالي | 9040.5 | 9130.9 | |
اليوان الصيني | 1970.13 | 1989.83 | |
الروبل الروسي | 144.56 | 146 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2024/12/19 |