العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 12060 | 12180.6 | |
اليورو | 13414 | 13548.14 | |
الجنيه الاسترليني | 15766.04 | 15923.7 | |
الين الياباني | 84.6 | 85.44 | |
الفرنك السويسري | 14451.77 | 14596.28 | |
الدولار الكندي | 8531.41 | 8616.72 | |
الكورون الدانمركي | 1831.71 | 1850.02 | |
الكورون السويدي | 1223.12 | 1235.35 | |
الكورون النرويجي | 1129.64 | 1140.93 | |
الدينار الكويتي | 37570.09 | 37945.79 | |
الريال السعودي | 3053.13 | 3083.66 | |
الدينار الأردني | 16729.09 | 16896.38 | |
الدينار البحريني | 30377.83 | 30681.6 | |
الدرهم الإماراتي | 3259.46 | 3292.05 | |
الريال القطري | 3274.5 | 3307.24 | |
الريال العماني | 31324.68 | 31637.92 | |
الجنيه المصري | 233.72 | 236.05 | |
الدولار الاسترالي | 7408.46 | 7482.54 | |
اليوان الصيني | 1643.05 | 1659.48 | |
الروبل الروسي | 143.83 | 145.26 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/4/16 |