العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12505 | 12630.05 | |
الجنيه الاسترليني | 14524.4 | 14669.64 | |
الين الياباني | 73.83 | 74.56 | |
الفرنك السويسري | 13399.93 | 13533.92 | |
الدولار الكندي | 7907.98 | 7987.05 | |
الكورون الدانمركي | 1707.76 | 1724.83 | |
الكورون السويدي | 1131.69 | 1143 | |
الكورون النرويجي | 1073.01 | 1083.74 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 | |
الجنيه المصري | 220.49 | 222.69 | |
الدولار الاسترالي | 6959.7 | 7029.29 | |
اليوان الصيني | 1527.78 | 1543.05 | |
الروبل الروسي | 140.43 | 141.83 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/7/16 |