| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 123 | 124 | |
| اليورو | 137 | 138.37 | |
| الجنيه الاسترليني | 161.5 | 163.11 | |
| الين الياباني | 77 | 77.77 | |
| الفرنك السويسري | 149 | 150.49 | |
| الدولار الكندي | 85.3 | 86.15 | |
| الكورون الدانمركي | 18.74 | 18.92 | |
| الكورون السويدي | 12.7 | 12.82 | |
| الكورون النرويجي | 12.46 | 12.58 | |
| الدينار الكويتي | 383.18 | 387.01 | |
| الريال السعودي | 30.89 | 31.19 | |
| الدينار الأردني | 167.35 | 169.02 | |
| الدينار البحريني | 309.82 | 312.91 | |
| الدرهم الإماراتي | 33.24 | 33.57 | |
| الريال القطري | 33.51 | 33.84 | |
| الريال العماني | 307.5 | 310.57 | |
| الجنيه المصري | 2.25 | 2.27 | |
| الدولار الاسترالي | 82.79 | 83.61 | |
| اليوان الصيني | 18.05 | 18.23 | |
| الروبل الروسي | 1.59 | 1.6 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/7/6 | |||
