| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 124.4 | 125.64 | |
| الجنيه الاسترليني | 144.71 | 146.15 | |
| الين الياباني | 69 | 69.69 | |
| الفرنك السويسري | 135.38 | 136.73 | |
| الدولار الكندي | 78.45 | 79.23 | |
| الكورون الدانمركي | 16.96 | 17.12 | |
| الكورون السويدي | 11.74 | 11.85 | |
| الكورون النرويجي | 11.32 | 11.43 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 74.2 | 74.94 | |
| اليوان الصيني | 15.48 | 15.63 | |
| الروبل الروسي | 1.34 | 1.35 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/3/26 | |||
