العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12616 | 12742.16 | |
الجنيه الاسترليني | 14655.3 | 14801.85 | |
الين الياباني | 74.77 | 75.51 | |
الفرنك السويسري | 13404.83 | 13538.87 | |
الدولار الكندي | 7843.14 | 7921.57 | |
الكورون الدانمركي | 1722.52 | 1739.74 | |
الكورون السويدي | 1158.5 | 1170.08 | |
الكورون النرويجي | 1075.16 | 1085.91 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 27500 | 27775 | |
الجنيه المصري | 226.57 | 228.83 | |
الدولار الاسترالي | 6952 | 7021.52 | |
اليوان الصيني | 1529.26 | 1544.55 | |
الروبل الروسي | 136.22 | 137.58 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/8/24 |