العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12505 | 12630.05 | |
الجنيه الاسترليني | 14498 | 14642.98 | |
الين الياباني | 72.04 | 72.76 | |
الفرنك السويسري | 13393.89 | 13527.82 | |
الدولار الكندي | 7768.36 | 7846.04 | |
الكورون الدانمركي | 1659.63 | 1676.22 | |
الكورون السويدي | 1162.45 | 1174.07 | |
الكورون النرويجي | 1098.24 | 1109.22 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 27500 | 27775 | |
الجنيه المصري | 228.64 | 230.92 | |
الدولار الاسترالي | 6996 | 7065.96 | |
اليوان الصيني | 1534.51 | 1549.85 | |
الروبل الروسي | 133.8 | 135.13 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/10/8 |