| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 123 | 124 | |
| اليورو | 138.6 | 139.98 | |
| الجنيه الاسترليني | 161.6 | 163.21 | |
| الين الياباني | 76 | 76.76 | |
| الفرنك السويسري | 148.55 | 150.03 | |
| الدولار الكندي | 85.62 | 86.47 | |
| الكورون الدانمركي | 18.71 | 18.89 | |
| الكورون السويدي | 12.62 | 12.74 | |
| الكورون النرويجي | 12.56 | 12.68 | |
| الدينار الكويتي | 383.18 | 387.01 | |
| الريال السعودي | 30.89 | 31.19 | |
| الدينار الأردني | 167.35 | 169.02 | |
| الدينار البحريني | 309.82 | 312.91 | |
| الدرهم الإماراتي | 33.24 | 33.57 | |
| الريال القطري | 33.51 | 33.84 | |
| الريال العماني | 307.5 | 310.57 | |
| الجنيه المصري | 2.25 | 2.27 | |
| الدولار الاسترالي | 82.55 | 83.37 | |
| اليوان الصيني | 17.56 | 17.73 | |
| الروبل الروسي | 1.6 | 1.61 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/7/8 | |||
