العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 12000 | 12120 | |
اليورو | 12633 | 12759.33 | |
الجنيه الاسترليني | 15267.6 | 15420.27 | |
الين الياباني | 79.67 | 80.46 | |
الفرنك السويسري | 13290.51 | 13423.41 | |
الدولار الكندي | 8295.31 | 8378.26 | |
الكورون الدانمركي | 1728.66 | 1745.94 | |
الكورون السويدي | 1195.84 | 1207.79 | |
الكورون النرويجي | 1137.59 | 1148.96 | |
الدينار الكويتي | 37383.18 | 37757.01 | |
الريال السعودي | 3037.94 | 3068.31 | |
الدينار الأردني | 16645.86 | 16812.31 | |
الدينار البحريني | 30226.7 | 30528.96 | |
الدرهم الإماراتي | 3243.24 | 3275.67 | |
الريال القطري | 3258.21 | 3290.79 | |
الريال العماني | 31168.83 | 31480.51 | |
الجنيه المصري | 237.39 | 239.76 | |
الدولار الاسترالي | 7336.8 | 7410.16 | |
اليوان الصيني | 1646.32 | 1662.78 | |
الروبل الروسي | 142.39 | 143.81 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/3/27 |