| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 127.3 | 128.57 | |
| الجنيه الاسترليني | 147.86 | 149.33 | |
| الين الياباني | 71 | 71.71 | |
| الفرنك السويسري | 137.48 | 138.85 | |
| الدولار الكندي | 79.14 | 79.93 | |
| الكورون الدانمركي | 17.38 | 17.55 | |
| الكورون السويدي | 12.28 | 12.4 | |
| الكورون النرويجي | 11.27 | 11.38 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 73.61 | 74.34 | |
| اليوان الصيني | 15.39 | 15.54 | |
| الروبل الروسي | 1.45 | 1.46 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/1/25 | |||
