| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 131 | 132 | |
| اليورو | 148.7 | 150.18 | |
| الجنيه الاسترليني | 173.11 | 174.84 | |
| الين الياباني | 82 | 82.82 | |
| الفرنك السويسري | 161.35 | 162.96 | |
| الدولار الكندي | 92.27 | 93.19 | |
| الكورون الدانمركي | 20.27 | 20.47 | |
| الكورون السويدي | 13.94 | 14.07 | |
| الكورون النرويجي | 13.79 | 13.92 | |
| الدينار الكويتي | 408.1 | 412.18 | |
| الريال السعودي | 28.61 | 28.89 | |
| الدينار الأردني | 155.01 | 156.56 | |
| الدينار البحريني | 329.97 | 333.26 | |
| الدرهم الإماراتي | 35.41 | 35.76 | |
| الريال القطري | 35.69 | 36.04 | |
| الريال العماني | 327.5 | 330.77 | |
| الجنيه المصري | 2.4 | 2.42 | |
| الدولار الاسترالي | 89.89 | 90.78 | |
| اليوان الصيني | 18.83 | 19.01 | |
| الروبل الروسي | 1.8 | 1.81 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/6/17 | |||
