العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 13200 | 13332 | |
اليورو | 13475 | 13609.75 | |
الجنيه الاسترليني | 16399.68 | 16563.67 | |
الين الياباني | 86.9 | 87.76 | |
الفرنك السويسري | 14307.39 | 14450.46 | |
الدولار الكندي | 9181.33 | 9273.14 | |
الكورون الدانمركي | 1846.15 | 1864.61 | |
الكورون السويدي | 1231.11 | 1243.42 | |
الكورون النرويجي | 1183.86 | 1195.69 | |
الدينار الكويتي | 41121.5 | 41532.71 | |
الريال السعودي | 3341.74 | 3375.15 | |
الدينار الأردني | 18310.45 | 18493.55 | |
الدينار البحريني | 33249.37 | 33581.86 | |
الدرهم الإماراتي | 3567.57 | 3603.24 | |
الريال القطري | 3584.03 | 3619.87 | |
الريال العماني | 34285.71 | 34628.56 | |
الجنيه المصري | 260.66 | 263.26 | |
الدولار الاسترالي | 8052 | 8132.52 | |
اليوان الصيني | 1807.7 | 1825.77 | |
الروبل الروسي | 144.17 | 145.61 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/2/19 |