| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 112 | 114 | |
| اليورو | 129 | 130.29 | |
| الجنيه الاسترليني | 150.32 | 151.82 | |
| الين الياباني | 72 | 72.72 | |
| الفرنك السويسري | 140.42 | 141.82 | |
| الدولار الكندي | 81.01 | 81.82 | |
| الكورون الدانمركي | 17.59 | 17.76 | |
| الكورون السويدي | 12.13 | 12.25 | |
| الكورون النرويجي | 12.11 | 12.23 | |
| الدينار الكويتي | 348.91 | 352.39 | |
| الريال السعودي | 28.35 | 28.63 | |
| الدينار الأردني | 153.64 | 155.17 | |
| الدينار البحريني | 282.12 | 284.94 | |
| الدرهم الإماراتي | 30.27 | 30.57 | |
| الريال القطري | 30.52 | 30.82 | |
| الريال العماني | 280 | 282.8 | |
| الجنيه المصري | 2.05 | 2.07 | |
| الدولار الاسترالي | 79.07 | 79.86 | |
| اليوان الصيني | 16 | 16.16 | |
| الروبل الروسي | 1.49 | 1.5 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/5/7 | |||
