العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 13000 | 13130 | |
اليورو | 13216 | 13348.16 | |
الجنيه الاسترليني | 15785.9 | 15943.75 | |
الين الياباني | 83.31 | 84.14 | |
الفرنك السويسري | 14028.27 | 14168.55 | |
الدولار الكندي | 8942.7 | 9032.12 | |
الكورون الدانمركي | 1809.85 | 1827.94 | |
الكورون السويدي | 1180.49 | 1192.29 | |
الكورون النرويجي | 1147.42 | 1158.89 | |
الدينار الكويتي | 40498.44 | 40903.42 | |
الريال السعودي | 3291.1 | 3324.01 | |
الدينار الأردني | 18033.01 | 18213.34 | |
الدينار البحريني | 32745.59 | 33073.04 | |
الدرهم الإماراتي | 3513.51 | 3548.64 | |
الريال القطري | 3529.73 | 3565.02 | |
الريال العماني | 33766.23 | 34103.89 | |
الجنيه المصري | 258.25 | 260.83 | |
الدولار الاسترالي | 7883.2 | 7962.03 | |
اليوان الصيني | 1782.9 | 1800.72 | |
الروبل الروسي | 130.63 | 131.93 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/1/22 |