| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
| اليورو | 12386 | 12509.86 | |
| الجنيه الاسترليني | 14212 | 14354.12 | |
| الين الياباني | 71.46 | 72.17 | |
| الفرنك السويسري | 13274.6 | 13407.34 | |
| الدولار الكندي | 7708.05 | 7785.13 | |
| الكورون الدانمركي | 1691.27 | 1708.18 | |
| الكورون السويدي | 1155.62 | 1167.17 | |
| الكورون النرويجي | 1082.46 | 1093.28 | |
| الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
| الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
| الدينار الأردني | 15089.16 | 15240.05 | |
| الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
| الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
| الريال القطري | 2997.28 | 3027.25 | |
| الريال العماني | 27500 | 27775 | |
| الجنيه المصري | 223.4 | 225.63 | |
| الدولار الاسترالي | 6943.53 | 7012.96 | |
| اليوان الصيني | 1538.46 | 1553.84 | |
| الروبل الروسي | 132.96 | 134.28 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/11/4 | |||
																		