العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 13600 | 13736 | |
اليورو | 14053 | 14193.53 | |
الجنيه الاسترليني | 16972.8 | 17142.52 | |
الين الياباني | 87.57 | 88.44 | |
الفرنك السويسري | 15050.91 | 15201.41 | |
الدولار الكندي | 9604.52 | 9700.56 | |
الكورون الدانمركي | 1924.19 | 1943.43 | |
الكورون السويدي | 1241.9 | 1254.31 | |
الكورون النرويجي | 1234.46 | 1246.8 | |
الدينار الكويتي | 42367.6 | 42791.27 | |
الريال السعودي | 3443 | 3477.43 | |
الدينار الأردني | 18865.31 | 19053.96 | |
الدينار البحريني | 34256.93 | 34599.49 | |
الدرهم الإماراتي | 3675.68 | 3712.43 | |
الريال القطري | 3692.64 | 3729.56 | |
الريال العماني | 35324.68 | 35677.92 | |
الجنيه المصري | 275.14 | 277.89 | |
الدولار الاسترالي | 8596.56 | 8682.52 | |
اليوان الصيني | 1875.86 | 1894.61 | |
الروبل الروسي | 135.97 | 137.32 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2024/11/20 |