العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12666 | 12792.66 | |
الجنيه الاسترليني | 14703.7 | 14850.73 | |
الين الياباني | 75.15 | 75.9 | |
الفرنك السويسري | 13535.13 | 13670.48 | |
الدولار الكندي | 7969.86 | 8049.55 | |
الكورون الدانمركي | 1729.56 | 1746.85 | |
الكورون السويدي | 1153.52 | 1165.05 | |
الكورون النرويجي | 1086.96 | 1097.82 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 | |
الجنيه المصري | 223.53 | 225.76 | |
الدولار الاسترالي | 7056.5 | 7127.06 | |
اليوان الصيني | 1534.17 | 1549.51 | |
الروبل الروسي | 140.66 | 142.06 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/7/24 |